產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國服務(wù)熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機(jī):18604030688
1、重型設(shè)計(jì)、使用380V/50Hz交流電源;
2、泵站采用韓國進(jìn)口動(dòng)力單元Hydro-tek,電器全套為西門子和歐姆龍搭配使用;
3、臺(tái)面下方配有安全檔條裝置,當(dāng)臺(tái)面下降遇到阻礙物即停止下降,確保安全;
4、剪叉采用Q345B高強(qiáng)度錳鋼(16錳鋼)矩形管,確保質(zhì)量和使用安全。
4、帶有過載保護(hù)功能,更可靠安全;
5、配有安全楔形塊,方便維修;
6、廣泛應(yīng)用于制造、維修等行業(yè);
7、符合歐洲ENI757-2,美國ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn);
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)參數(shù)
型號(hào) model |
載荷 capacity |
臺(tái)面最小/最大高度 min height/max height |
臺(tái)面尺寸(長*寬) platform size |
底座尺寸(長*寬) base size |
起升時(shí)間 elevating time |
電源參數(shù) power parameters |
凈重 N.W. |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (Kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205/990 | 1300*820 | 1240*640 | 20-25 | 380V/50Hz | 160 |
HW1002 | 1000 | 205/990 | 1600*1000 | 1240*640 | 20-25 | 380V/50Hz | 186 |
HW1003 | 1000 | 240/1300 | 1700*850 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 200 |
HW1004 | 1000 | 240/1300 | 1700*1000 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 210 |
HW1005 | 1000 | 240/1300 | 2000*850 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 212 |
HW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000*1000 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 223 |
HW1007 | 1000 | 240/1300 | 1700*1500 | 1580*1320 | 30-40 | 380V/50Hz | 365 |
HW1008 | 1000 | 240/1300 | 2000*1700 | 1580*1320 | 30-40 | 380V/50Hz | 430 |
HW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300*850 | 1220*785 | 20-25 | 380V/50Hz | 235 |
HW2002 | 2000 | 230/1000 | 1600*1000 | 1220*785 | 20-25 | 380V/50Hz | 268 |
HW2003 | 2000 | 250/1300 | 1700*850 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 289 |
HW2004 | 2000 | 250/1300 | 1700*1000 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 300 |
HW2005 | 2000 | 250/1300 | 2000*850 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 300 |
HW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000*1000 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 315 |
HW2007 | 2000 | 250/1400 | 1700*1500 | 1600*1435 | 25-35 | 380V/50Hz | 415 |
HW2008 | 2000 | 250/1400 | 2000*1800 | 1600*1435 | 25-35 |
380V/50Hz |
500 |
HW4001 | 4000 | 240/1050 | 1700*1200 | 1600*900 | 30-40 | 380V/50Hz | 375 |
HW4002 | 4000 | 240/1050 | 2000*1200 | 1600*900 | 30-40 | 380V/50Hz | 405 |
HW4003 | 4000 | 300/1400 | 2000*1200 | 1980*900 |
30-40 |
380V/50Hz | 470 |
HW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000*1000 | 1980*900 | 35-40 | 380V/50Hz | 490 |
HW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200*1000 | 1980*900 | 35-40 | 380V/50Hz | 480 |
HW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200*1200 | 1980*900 | 35-40 | 380V/50Hz | 505 |
HW4007 | 4000 | 350/1300 | 1700*1500 | 1620*1400 | 35-45 | 380V/50Hz | 570 |
HW4008 | 4000 |
350/1300 |
2000*1800 | 1620*1400 | 35-45 | 380V/50Hz | 655 |
1、重型設(shè)計(jì)、使用380V/50Hz交流電源;
2、泵站采用韓國進(jìn)口動(dòng)力單元Hydro-tek,電器全套為西門子和歐姆龍搭配使用;
3、臺(tái)面下方配有安全檔條裝置,當(dāng)臺(tái)面下降遇到阻礙物即停止下降,確保安全;
4、剪叉采用Q345B高強(qiáng)度錳鋼(16錳鋼)矩形管,確保質(zhì)量和使用安全。
4、帶有過載保護(hù)功能,更可靠安全;
5、配有安全楔形塊,方便維修;
6、廣泛應(yīng)用于制造、維修等行業(yè);
7、符合歐洲ENI757-2,美國ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn);
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)參數(shù)
型號(hào) model |
載荷 capacity |
臺(tái)面最小/最大高度 min height/max height |
臺(tái)面尺寸(長*寬) platform size |
底座尺寸(長*寬) base size |
起升時(shí)間 elevating time |
電源參數(shù) power parameters |
凈重 N.W. |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (Kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205/990 | 1300*820 | 1240*640 | 20-25 | 380V/50Hz | 160 |
HW1002 | 1000 | 205/990 | 1600*1000 | 1240*640 | 20-25 | 380V/50Hz | 186 |
HW1003 | 1000 | 240/1300 | 1700*850 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 200 |
HW1004 | 1000 | 240/1300 | 1700*1000 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 210 |
HW1005 | 1000 | 240/1300 | 2000*850 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 212 |
HW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000*1000 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 223 |
HW1007 | 1000 | 240/1300 | 1700*1500 | 1580*1320 | 30-40 | 380V/50Hz | 365 |
HW1008 | 1000 | 240/1300 | 2000*1700 | 1580*1320 | 30-40 | 380V/50Hz | 430 |
HW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300*850 | 1220*785 | 20-25 | 380V/50Hz | 235 |
HW2002 | 2000 | 230/1000 | 1600*1000 | 1220*785 | 20-25 | 380V/50Hz | 268 |
HW2003 | 2000 | 250/1300 | 1700*850 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 289 |
HW2004 | 2000 | 250/1300 | 1700*1000 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 300 |
HW2005 | 2000 | 250/1300 | 2000*850 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 300 |
HW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000*1000 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 315 |
HW2007 | 2000 | 250/1400 | 1700*1500 | 1600*1435 | 25-35 | 380V/50Hz | 415 |
HW2008 | 2000 | 250/1400 | 2000*1800 | 1600*1435 | 25-35 |
380V/50Hz |
500 |
HW4001 | 4000 | 240/1050 | 1700*1200 | 1600*900 | 30-40 | 380V/50Hz | 375 |
HW4002 | 4000 | 240/1050 | 2000*1200 | 1600*900 | 30-40 | 380V/50Hz | 405 |
HW4003 | 4000 | 300/1400 | 2000*1200 | 1980*900 |
30-40 |
380V/50Hz | 470 |
HW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000*1000 | 1980*900 | 35-40 | 380V/50Hz | 490 |
HW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200*1000 | 1980*900 | 35-40 | 380V/50Hz | 480 |
HW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200*1200 | 1980*900 | 35-40 | 380V/50Hz | 505 |
HW4007 | 4000 | 350/1300 | 1700*1500 | 1620*1400 | 35-45 | 380V/50Hz | 570 |
HW4008 | 4000 |
350/1300 |
2000*1800 | 1620*1400 | 35-45 | 380V/50Hz | 655 |
1、重型設(shè)計(jì)、使用380V/50Hz交流電源;
2、泵站采用韓國進(jìn)口動(dòng)力單元Hydro-tek,電器全套為西門子和歐姆龍搭配使用;
3、臺(tái)面下方配有安全檔條裝置,當(dāng)臺(tái)面下降遇到阻礙物即停止下降,確保安全;
4、剪叉采用Q345B高強(qiáng)度錳鋼(16錳鋼)矩形管,確保質(zhì)量和使用安全。
4、帶有過載保護(hù)功能,更可靠安全;
5、配有安全楔形塊,方便維修;
6、廣泛應(yīng)用于制造、維修等行業(yè);
7、符合歐洲ENI757-2,美國ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn);
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)參數(shù)
型號(hào) model |
載荷 capacity |
臺(tái)面最小/最大高度 min height/max height |
臺(tái)面尺寸(長*寬) platform size |
底座尺寸(長*寬) base size |
起升時(shí)間 elevating time |
電源參數(shù) power parameters |
凈重 N.W. |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (Kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205/990 | 1300*820 | 1240*640 | 20-25 | 380V/50Hz | 160 |
HW1002 | 1000 | 205/990 | 1600*1000 | 1240*640 | 20-25 | 380V/50Hz | 186 |
HW1003 | 1000 | 240/1300 | 1700*850 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 200 |
HW1004 | 1000 | 240/1300 | 1700*1000 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 210 |
HW1005 | 1000 | 240/1300 | 2000*850 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 212 |
HW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000*1000 | 1580*640 | 30-35 | 380V/50Hz | 223 |
HW1007 | 1000 | 240/1300 | 1700*1500 | 1580*1320 | 30-40 | 380V/50Hz | 365 |
HW1008 | 1000 | 240/1300 | 2000*1700 | 1580*1320 | 30-40 | 380V/50Hz | 430 |
HW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300*850 | 1220*785 | 20-25 | 380V/50Hz | 235 |
HW2002 | 2000 | 230/1000 | 1600*1000 | 1220*785 | 20-25 | 380V/50Hz | 268 |
HW2003 | 2000 | 250/1300 | 1700*850 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 289 |
HW2004 | 2000 | 250/1300 | 1700*1000 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 300 |
HW2005 | 2000 | 250/1300 | 2000*850 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 300 |
HW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000*1000 | 1600*785 | 25-35 | 380V/50Hz | 315 |
HW2007 | 2000 | 250/1400 | 1700*1500 | 1600*1435 | 25-35 | 380V/50Hz | 415 |
HW2008 | 2000 | 250/1400 | 2000*1800 | 1600*1435 | 25-35 |
380V/50Hz |
500 |
HW4001 | 4000 | 240/1050 | 1700*1200 | 1600*900 | 30-40 | 380V/50Hz | 375 |
HW4002 | 4000 | 240/1050 | 2000*1200 | 1600*900 | 30-40 | 380V/50Hz | 405 |
HW4003 | 4000 | 300/1400 | 2000*1200 | 1980*900 |
30-40 |
380V/50Hz | 470 |
HW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000*1000 | 1980*900 | 35-40 | 380V/50Hz | 490 |
HW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200*1000 | 1980*900 | 35-40 | 380V/50Hz | 480 |
HW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200*1200 | 1980*900 | 35-40 | 380V/50Hz | 505 |
HW4007 | 4000 | 350/1300 | 1700*1500 | 1620*1400 | 35-45 | 380V/50Hz | 570 |
HW4008 | 4000 |
350/1300 |
2000*1800 | 1620*1400 | 35-45 | 380V/50Hz | 655 |